審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的事項主要包括:
- 財務報表
- 稽核及會計政策與程序
- 內部控制制度暨相關之政策與程序
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大資金貸與背書或保證
- 募集或發行有價證券
- 衍生性金融商品及現金投資情形
- 法規遵循
- 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
- 申訴報告
- 防止舞弊計劃及舞弊調查報告
- 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免等
審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助審計委員會執行職務。
審計委員會成員
審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 | 目前兼位其他公司職務 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 邱寶桂 | 中國天津南開大學管理學博士 交通大學高階主管經營管理碩士(EMBA) 淡江大學財務金融研究所碩士 久陽精密(股)公司 獨立董事 雲創通訊(股)公司 財務長 聯嘉光電(股)公司 財務長 宏致電子(股)公司 財務長 | 鴻呈實業(股)公司 財務副總 台北商業大學會資系兼任講師 醒吾科大企管系兼任講師 東聯互動(股)公司 獨立董事 岱煒科技(股)公司 獨立董事 |
| 委員 | 鍾欣妤 | 輔仁大學會計系 豐睿會計事務所執業會計師 藥聯生技(股)公司管理部經理 | 建智聯合會計師事務所 執業會計師 福永生物科技(股)公司 審計、薪酬委員 |
| 委員 | 盧廷劼 | 國立政治大學會計研究所 碩士 行政院金融監督管理委員會 主任秘書/資訊管理處處長/參事 中國民國期貨業商業同業公會 秘書長、副秘書長 | 輔仁大學經濟系 兼任講師 淡江大學風險管理與保險學系 兼任講師 東吳大學會計系碩士班 特聘助理教授 南山人壽保險(股)公司 獨立董事 凌網科技(股)公司 獨立董事 聯嘉光電股份有限公司 獨立董事 |
| 委員 | 蔡文玲 | 台灣大學 法律學系 學士 輔仁大學 財經法律研究所 碩士 交通大學 高階主管管理碩士學程 政治大學 經營管理碩士 普華商務法律事務所 律師 國巨律師事務所 資深律師 | 冠西電子股份有限公司 獨立董事 國巨律師事務所 合夥律師 |
114年審計委員會運作情形
114年審計委員會運作情形
| 屆次 | 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 未出席或委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第六屆 | 召集人 | 邱寶桂 | 8 | 0 | 100.00% | 114/6/27選任 |
| 委員 | 鍾欣妤 | 6 | 2 | 75.00% | ||
| 委員 | 盧廷劼 | 7 | 1 | 87.50% | ||
| 委員 | 蔡文玲 | 7 | 1 | 87.50% | ||
| 第五屆 | 召集人 | 蹇良聰 | 7 | 0 | 100.00% | 任期至114/6/27 |
| 委員 | 傳幼軒 | 6 | 1 | 85.71% | ||
| 委員 | 蔡憲唐 | 7 | 0 | 100.00 | ||
| 委員 | 李泳龍 | 4 | 3 | 57.14% |
薪酬委員會
根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據薪酬委員會組織章程,該委員會應至少由一位獨立董事組成。本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成,並於民國114年7月11日由薪酬委員一致推選邱寶桂獨立董事為薪酬委員會主席。
薪酬委員會依其組織章程規定,有權聘請獨立顧問協助評估經理人之薪酬。
薪酬委員會依本公司薪資報酬委員會組織規程規範至少每年召開兩次常會。
薪酬委員會成員
薪酬委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 | 目前兼位其他公司職務 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 邱寶桂 | 中國天津南開大學管理學博士 交通大學高階主管經營管理碩士(EMBA) 淡江大學財務金融研究所碩士 久陽精密(股)公司 獨立董事 雲創通訊(股)公司 財務長 聯嘉光電(股)公司 財務長 宏致電子(股)公司 財務長 | 鴻呈實業(股)公司 財務副總 台北商業大學會資系兼任講師 醒吾科大企管系兼任講師 東聯互動(股)公司 獨立董事 岱煒科技(股)公司 獨立董事 |
| 委員 | 鍾欣妤 | 輔仁大學會計系 豐睿會計事務所執業會計師 藥聯生技(股)公司管理部經理 | 建智聯合會計師事務所 執業會計師 福永生物科技(股)公司 審計、薪酬委員 |
| 委員 | 蔡文玲 | 台灣大學 法律學系 學士 輔仁大學 財經法律研究所 碩士 交通大學 高階主管管理碩士學程 政治大學 經營管理碩士 普華商務法律事務所 律師 國巨律師事務所 資深律師 | 冠西電子股份有限公司 獨立董事 國巨律師事務所 合夥律師 |
114年薪酬委員會運作情形
114年薪酬委員會運作情形
| 屆次 | 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 未出席或委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第六屆 | 召集人 | 邱寶桂 | 3 | 0 | 100.00% | 114/6/27就任 |
| 委員 | 鍾欣妤 | 3 | 0 | 100.00% | ||
| 委員 | 蔡文玲 | 3 | 0 | 100.00% | ||
| 第五屆 | 召集人 | 蔡憲唐 | 2 | 0 | 100.00% | 任期至114/6/27 |
| 委員 | 傳幼軒 | 1 | 1 | 50.00% | ||
| 委員 | 蹇良聰 | 2 | 0 | 100.00 |
薪資報酬委員會重要決議事項
| 屆次 | 開會日期 | 討論事由 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 114年12月23日 | 檢討113年度董事(含獨立董事)及總經理之薪酬案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 6.2 | 114年08月13日 | 修訂「董事、功能性委員及經理人薪酬辦法」案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 6.1 | 114年07月11日 | 1.推選第六屆薪酬委員會之召集人暨會議主席,提請討論。 2.子公司人事異動暨薪資案。 3.本公司董事長薪資案。 | 1.全體出席委員同意通過 2.全體出席委員同意通過 3.全體出席委員同意通過 | 1.提董事會由全體出席董事同意通過 2.提董事會由全體出席董事同意通過 3.提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 5.6 | 114年04月21日 | 本公司海外事業總經理任用暨薪資案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 5.5 | 114年04月10日 | 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.本公司總經理任用暨薪資案。 | 1.全體出席委員同意通過 2.全體出席委員同意通過 | 1.提董事會由全體出席董事同意通過 2.提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 5.4 | 113年11月13日 | 檢討112年度董事(含獨立董事)及總經理之薪酬案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 5.3 | 113年01月22日 | 本公司經理人113年度經理人調薪案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |