董事會組織及職責
董事會主要職責在於訂定與監督公司長、中、短期營運目標及經營績效之提升,提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令,以確保股東與利害關係人之權益。本公司依公司章程設立9~13人的董事席次(獨立董事不得少於三席,且不得少於董事席次五分之一),任期三年,由股東會就有行為能力之人選任之,連選得連任。
董事會成員
本公司現任第九屆董事會由10位董事組成,包含 6位董事及4位獨立董事,成員具備財金、商務、法務及管理等 領域之豐富經驗與專業。
| 職稱 | 姓名 | 性別 年齡 | 學經歷 | 目前兼位其他公司職務 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 台豐資本股份有限公司 代表人:孫正強 | 男 55歲 | 交通大學EMBA碩士 政治大學企業管理碩士 台灣大學化工系學士 沛波鋼鐵(股)公司 總經理 易通展科技(股)公司 董事長 久陽精密(股)公司 董事長 | 台豐資本(股)公司 董事長 御嵿國際(股)公司 董事長 晶宴生活創意(股)公司 董事長 凱勝綠能(股)公司 董事長 利百景(股)公司 獨立董事 竹陞科技(股)公司 獨立董事 常珵科技(股)公司 獨立董事 台灣數位光訊科技(股)公司 獨立董事 凱衛資訊(股)公司 董事 中華民國藍球協會常務理事 育觀管理顧問(股)公司 董事長 生豐資本(股)公司 董事長 東凱投資(股)公司 董事長 生豐一號投資(股)公司 董事長 東典光電科技(股)公司 董事長 科沃斯先進(股)公司 董事長 |
| 董事 | 台豐資本股份有限公司 代表人:陳則語 | 男 35歲 | 國立台灣藝術大學 學士 蘇州場館運營 總監 新竹攻城獅職業籃球隊 助理教練 | 御嵿攻城獅 助理教練 |
| 董事 | 台豐資本股份有限公司 代表人:沈慧誠 | 男 69歲 | 政治大學法律系 安馳科技股份有限公司 董事 進泰電子股份有限公司 獨立董事 尼克森微電子股份有限公司 監察人 中華民國證券商業同業公會 理事 久陽精密股份有限公司 董事 | 美好證券(股)公司 資深副總 亞帝歐光電(股) 董事 御嵿國際(股)公司 董事 晟鈦(股)公司 獨立董事 誠研科技(股)公司 獨立董事 |
| 董事 | 台豐資本股份有限公司 代表人:楊宗翰 | 男 49歲 | 政治大學財務管理系碩士 鴻騰精密科技(股)公司 董事會秘書 鴻騰精密科技(股)公司 投資人關係總監 鴻騰精密科技(股)公司 企業發展處總監 | 碩聯創業投資有限公司 董事長 御嵿國際(股)公司 董事 凱勝綠能(股)公司 獨立董事 東典光電科技(股)公司 董事 |
| 董事 | 台豐資本股份有限公司 代表人:周維正 | 男 36歲 | 聖約翰大學 國際商務 學士 幸福空間股份有限公司 總經理 | 知呈資本股份有限公司 董事長 幸福空間股份有限公司 董事/總經理 宜辰資本股份有限公司 董事 基瓦諾國際股份有限公司 董事 世豐一號資本股份有限公司 監察人 世豐二號資本股份有限公司 監察人 世豐三號資本股份有限公司 監察人 海峽會美食股份有限公司 監察人 國際建築經理股份有限公司 監察人 |
| 董事 | 涵憶實業有限公司代表人:何易蒼 | 男 44歲 | 明志科技大學 工管系 學士 億昌工程股份有限公司 董事長 漢輝投資股份有限公司 董事 | 恆美建設股份有限公司 董事長 鴻勝地產股份有限公司 董事長 勝輝建設股份有限公司 董事長 何家發投資股份有限公司 董事長 金勝源建設股份有限公司 董事長 冠奕建設股份有限公司 董事 漢輝投資股份有限公司 董事 |
| 獨立董事 | 鍾欣妤 | 女 47歲 | 輔仁大學會計系 豐睿會計事務所執業會計師 藥聯生技(股)公司管理部經理 | 建智聯合會計師事務所 執業會計師 福永生物科技(股)公司 審計、薪酬委員 |
| 獨立董事 | 邱寶桂 | 女 61歲 | 中國天津南開大學管理學博士 交通大學高階主管經營管理碩士(EMBA) 淡江大學財務金融研究所碩士 久陽精密(股)公司 獨立董事 雲創通訊(股)公司 財務長 聯嘉光電(股)公司 財務長 宏致電子(股)公司 財務長 | 鴻呈實業(股)公司 財務副總 台北商業大學會資系兼任講師 醒吾科大企管系兼任講師 東聯互動(股)公司 獨立董事 岱煒科技(股)公司 獨立董事 |
| 獨立董事 | 盧廷劼 | 男 68歲 | 國立政治大學會計研究所 碩士 行政院金融監督管理委員會 主任秘書/資訊管理處處長/參事 中國民國期貨業商業同業公會 秘書長、副秘書長 | 輔仁大學經濟系 兼任講師 淡江大學風險管理與保險學系 兼任講師 東吳大學會計系碩士班 特聘助理教授 南山人壽保險(股)公司 獨立董事 凌網科技(股)公司 獨立董事 聯嘉光電股份有限公司 獨立董事 |
| 獨立董事 | 蔡文玲 | 女 47歲 | 台灣大學 法律學系 學士 輔仁大學 財經法律研究所 碩士 交通大學 高階主管管理碩士學程 政治大學 經營管理碩士 普華商務法律事務所 律師 國巨律師事務所 資深律師 | 冠西電子股份有限公司 獨立董事 國巨律師事務所 合夥律師 |
一、董事會多元化及獨立性:
(一)董事會多元化政策:
董事會結構依公司經營發展規模、公司章程與實務運作需要,決定適當董事對席次。
本公司董事選舉依公司法第192條之1候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任且每季至少召開一次董事會。依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條規定:「董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
2.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
(1)營運判斷能力。(2)會計及財務分析能力。(3)經營管理能力。(4)危機處理能力。
(5)產業知識。(6)國際市場觀。(7)領導能力。(8)決策能力。
本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:
| 董事會成員多元化落實情形 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 職稱 | 性別 | 國籍 | 兼任本公司員工 | 年齡 | 獨立董事 任期年資 | 董事會多元化背景與核心能力 | |||||||||||
| 31至40 | 41至50 | 51至60 | 61至70 | 3年以下 | 3至9年 | 9年以上 | 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業經驗 | 國際市場觀 | 領導決策 | |||||
| 孫正強 | 董事長 | 男 | 中華民國 | V | V | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 陳則語 | 董事 | 男 | 中華民國 | V | v | v | v | |||||||||||
| 沈慧誠 | 董事 | 男 | 中華民國 | V | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 楊宗翰 | 董事 | 男 | 中華民國 | V | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 周維正 | 董事 | 男 | 中華民國 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 何易蒼 | 董事 | 男 | 中華民國 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 鍾欣妤 | 獨立董事 | 女 | 中華民國 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 邱寶桂 | 獨立董事 | 女 | 中華民國 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 盧廷劼 | 獨立董事 | 男 | 中華民國 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 蔡文玲 | 獨立董事 | 女 | 中華民國 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
本公司現任董事由10位董事組成,分別來自商業、建設業、科技業、法律、財會會計、等專業領域,年齡分布於35-69 歲,其中女性3名,持續努力於性別及文化之組成多元化。 各董事分別來自各個專業領域,可以協助公司在發展中提供寶貴意見與經驗。
(二)董事會之獨立性
本公司現任董事由10位董事組成,分別為董事6 席及獨立董事4席,獨立董事占比為40%、
女性成員占比為10%,具員工身份占比為10%。
依證交法第26 條之3 第3 項規定,本公司具有二親等以內之親屬之董事成員,僅2 位,未有超過董事間半數之席次。
依證交法第26 條之3 第4 項規定,本公司已於100 年股東常會廢止監察人制,改為選任獨立董事,並組成審計委員會獨立行使職權,未有此項法規之適用。
(三)具體管理目標:
1.獨立董事席次達董事席次三分之一:已達成。
2.兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一:已達成。
3.女性董事超過一名:已達成。
4.獨立董事任期未逾3屆:已達成。
5.適足多元之專業知識與技能:已達成。
| 二、董事會績效評估 | ||
| 本公司已訂定「董事會績效評估辦法」,並經董事會決議通過。 | ||
| 本公司至少每年需執行一次董事會績效評估,應於次ㄧ年度第一季前完成。 | ||
| (一)整體董事會問卷含括下列五大面向: | ||
| 一、對公司營運之參與程度。 | ||
| 二、提升董事會決策品質。 | ||
| 三、董事會組成與結構。 | ||
| 四、董事之選任及持續進修。 | ||
| 五、內部控制。 | ||
| (二)董事成員問卷含括下列六大面向: | ||
| 一、公司目標與任務之掌握。 | ||
| 二、董事職責認知。 | ||
| 三、對公司營運之參與程度。 | ||
| 四、內部關係經營與溝通。 | ||
| 五、董事之專業及持續進修。 | ||
| 六、內部控制。 | ||
| (三)功能性委員會問卷含括下列五大面向: | ||
| 一、對公司營運之參與程度。 | ||
| 二、功能性委員會職責認知。 | ||
| 三、提升功能性委員會決策品質。 | ||
| 四、功能性委員會組成及成員選任。 | ||
| 五、內部控制。 | ||